LLM engineer demand '23→'24
68.2% vs last year
Base + Bonus + PnL share, Mumbai
11.3% YoY
Across all Grizmo placements 2024
4× faster than market
Salaries, equity grants, offer data
Updated daily
▲28% YoY
+ 0.3–1.5% equity
▲14% YoY
vs equivalent on-site
| ROLE | MEDIAN | P75 | P90 | YOY |
|---|---|---|---|---|
| LLM / GenAI Engineer | ₹74L | ₹96L | ₹1.2Cr | +68% |
| ML Research Engineer | ₹62L | ₹82L | ₹1.05Cr | +41% |
| Staff Engineer | ₹88L | ₹1.02Cr | ₹1.12Cr | +14% |
| Founding Engineer | ₹48L | ₹60L | ₹72L | +22% |
| MLOps / Platform | ₹52L | ₹68L | ₹84L | +19% |
| Senior Backend Eng | ₹38L | ₹50L | ₹64L | +9% |
| Head of Engineering | ₹95L | ₹1.1Cr | ₹1.3Cr | +8% |
| Classic Data Scientist | ₹38L | ₹48L | ₹58L | -4% |
INR Lakhs p.a. · AI/ML Roles
Market Intelligence Feed
Updated 2h ago
Updated 4h ago
Updated 6h ago
INR Lakhs p.a. · AI/ML Roles
| # | SKILL | SCORE | YOY |
|---|---|---|---|
| 01 | LLM Fine-tuning | 9.4 /10 | +312% |
| 02 | RAG / Vector DBs | 8.9 /10 | +280% |
| 03 | PyTorch | 8.6 /10 | +44% |
| 04 | MLOps / MLflow | 8.2 /10 | +89% |
| 05 | Kubernetes + GPU | 7.8 /10 | +62% |
| 06 | Python (Advanced) | 7.5 /10 | +18% |
| 07 | Traditional SQL/DW | 4.1 /10 | −22% |
Base ₹18–28L
Bonus ₹5–12L
PnL Share None
Base ₹35–55L
Bonus ₹15–30L
PnL Share 0.5–2%
Base ₹60–90L
Bonus ₹30–80L
PnL Share 2–8%
Base ₹80–130L
Bonus ₹50–150L
PnL Share 5–15%
Base ₹1.2–2Cr
Bonus Uncapped
PnL Share 10–30%
| Firm Type | Base | Total Comp | Culture |
|---|---|---|---|
| Prop Trading Firm | ₹60–150L | ₹1.5–3Cr+ | Intense |
| Hedge Fund | ₹50–120L | ₹1–2.5Cr | Research-led |
| Investment Bank | ₹40–80L | ₹60–130L | Structured |
| FinTech Startup | ₹35–70L | ₹50–100L | Agile |
Critical HFT Skills
Founding eng #1. Highest risk, highest upside.
First 5 engineers. PMF emerging.
Scaling phase. Lower risk.
Pre-IPO. Liquidity much clearer.
| ROUND | GRANT | AFTER DILUTION | CO. VALUATION | STAKE VALUE |
|---|---|---|---|---|
| Grant (Seed) | 1.00% | 1.00% | ₹20Cr | ₹20L |
| Series A (~20%) | 1.00% | 0.80% | ₹120Cr | ₹96L |
| Series B (~18%) | 1.00% | 0.66% | ₹400Cr | ₹2.64Cr |
| Series C (~15%) | 1.00% | 0.56% | ₹1,200Cr | ₹6.72Cr |
| IPO / Exit | 1.00% | 0.50% | ₹4,000Cr | ₹20Cr 🚀 |
Model your equity across exit scenarios. Understand real vs. paper value before you sign.
Enterprise LLM fine-tuning and deployment platform
Autonomous AI agents for enterprise workflow automation #3
AI-native supply chain intelligence for mid-market manufacturers
Next-gen algorithmic trading infrastructure for institutional desks
Developer-first API platform powering 4,000+ B2B integrations
Hyper-low-latency infrastructure for co-located HFT strategies